AMD Radeon 780M

기술적 세부 사항

Generation: 3
실행 단위: 12 Shader: 768
최대 메모리: 32 GB 최대 디스플레이: 4
건축학: 4 nm 출시일: Q1/2023
DirectX Version: 12 HDCP-Version: 2.3


하드웨어 코덱 지원

h264: 디코딩/인코딩
AV1: 디코딩/인코딩
h265 / HEVC (8 bit): 디코딩/인코딩
h265 / HEVC (10 bit): 디코딩/인코딩
VP8: 풀다
VP9: 풀다
VC-1: 풀다
AVC: 풀다
JPEG: 디코딩/인코딩

GPU 주파수

GPU 주파수 GPU (터보) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.80 GHz 2.70 GHz 8,402 GFLOPS 4,201 GFLOPS 1,050 GFLOPS
0.80 GHz 2.80 GHz 8,714 GFLOPS 4,357 GFLOPS 1,089 GFLOPS
0.80 GHz 2.90 GHz 9,026 GFLOPS 4,513 GFLOPS 1,128 GFLOPS


다음 프로세서에서 사용

Prozessor GPU 주파수 GPU (터보) FP32 (Single Precision)
AMD Ryzen 7 7840H AMD Ryzen 7 7840H
8C 16 T @ 3.80 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 7 7840HS
8C 16 T @ 3.80 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 7840S AMD Ryzen 7 7840S
8C 16 T @ 3.30 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 7840U AMD Ryzen 7 7840U
8C 16 T @ 3.30 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 8700G AMD Ryzen 7 8700G
8C 16 T @ 4.20 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.90 GHz 4,513 GFLOPS
AMD Ryzen 7 8840H AMD Ryzen 7 8840H
8C 16 T @ 3.30 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 8840HS AMD Ryzen 7 8840HS
8C 16 T @ 3.30 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 8840U AMD Ryzen 7 8840U
8C 16 T @ 3.30 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 8845HS AMD Ryzen 7 8845HS
8C 16 T @ 3.80 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 7840HS AMD Ryzen 7 PRO 7840HS
8C 16 T @ 3.80 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 7840U AMD Ryzen 7 PRO 7840U
8C 16 T @ 3.30 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 8700G AMD Ryzen 7 PRO 8700G
8C 16 T @ 4.20 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.90 GHz 4,513 GFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 8700GE AMD Ryzen 7 PRO 8700GE
8C 16 T @ 3.65 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.90 GHz 4,513 GFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 8840HS AMD Ryzen 7 PRO 8840HS
8C 16 T @ 3.30 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 8840U AMD Ryzen 7 PRO 8840U
8C 16 T @ 3.30 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 8845HS AMD Ryzen 7 PRO 8845HS
8C 16 T @ 3.80 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 9 7940H AMD Ryzen 9 7940H
8C 16 T @ 4.00 GHz (5.20 GHz)
0.80 GHz 2.80 GHz 4,357 GFLOPS
AMD Ryzen 9 7940HS AMD Ryzen 9 7940HS
8C 16 T @ 4.00 GHz (5.20 GHz)
0.80 GHz 2.80 GHz 4,357 GFLOPS
AMD Ryzen 9 8945H AMD Ryzen 9 8945H
8C 16 T @ 4.00 GHz (5.20 GHz)
0.80 GHz 2.80 GHz 4,357 GFLOPS
AMD Ryzen 9 8945HS AMD Ryzen 9 8945HS
8C 16 T @ 4.00 GHz (5.20 GHz)
0.80 GHz 2.80 GHz 4,357 GFLOPS
AMD Ryzen 9 PRO 7940HS AMD Ryzen 9 PRO 7940HS
8C 16 T @ 4.00 GHz (5.20 GHz)
0.80 GHz 2.80 GHz 4,357 GFLOPS
AMD Ryzen 9 PRO 8945HS AMD Ryzen 9 PRO 8945HS
8C 16 T @ 4.00 GHz (5.20 GHz)
0.80 GHz 2.80 GHz 4,357 GFLOPS
AMD Ryzen Z1 Extreme AMD Ryzen Z1 Extreme
8C 16 T @ 3.30 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS



색인으로 돌아가기