AMD Radeon 780M

รายละเอียดทางเทคนิค

Generation: 3
หน่วยปฏิบัติการ: 12 Shader: 768
แม็กซ์ หน่วยความจำ: 32 GB แม็กซ์ แสดง: 4
สถาปัตยกรรม: 4 nm วันที่วางจำหน่าย: Q1/2023
DirectX Version: 12 HDCP-Version: 2.3


การสนับสนุนตัวแปลงสัญญาณฮาร์ดแวร์

h264: ถอดรหัส / เข้ารหัส
AV1: ถอดรหัส / เข้ารหัส
h265 / HEVC (8 bit): ถอดรหัส / เข้ารหัส
h265 / HEVC (10 bit): ถอดรหัส / เข้ารหัส
VP8: ถอดรหัส
VP9: ถอดรหัส
VC-1: ถอดรหัส
AVC: ถอดรหัส
JPEG: ถอดรหัส / เข้ารหัส

ความถี่ GPU

ความถี่ GPU GPU (เทอร์โบ) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.80 GHz 2.70 GHz 8,402 GFLOPS 4,201 GFLOPS 1,050 GFLOPS
0.80 GHz 2.80 GHz 8,714 GFLOPS 4,357 GFLOPS 1,089 GFLOPS
0.80 GHz 2.90 GHz 9,026 GFLOPS 4,513 GFLOPS 1,128 GFLOPS


ใช้ในโปรเซสเซอร์ต่อไปนี้

Prozessor ความถี่ GPU GPU (เทอร์โบ) FP32 (Single Precision)
AMD Ryzen 7 7840H AMD Ryzen 7 7840H
8C 16 T @ 3.80 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 7840HS AMD Ryzen 7 7840HS
8C 16 T @ 3.80 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 7840S AMD Ryzen 7 7840S
8C 16 T @ 3.30 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 7840U AMD Ryzen 7 7840U
8C 16 T @ 3.30 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 8700G AMD Ryzen 7 8700G
8C 16 T @ 4.20 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.90 GHz 4,513 GFLOPS
AMD Ryzen 7 8840H AMD Ryzen 7 8840H
8C 16 T @ 3.30 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 8840HS AMD Ryzen 7 8840HS
8C 16 T @ 3.30 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 8840U AMD Ryzen 7 8840U
8C 16 T @ 3.30 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 8845HS AMD Ryzen 7 8845HS
8C 16 T @ 3.80 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 7840HS AMD Ryzen 7 PRO 7840HS
8C 16 T @ 3.80 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 7840U AMD Ryzen 7 PRO 7840U
8C 16 T @ 3.30 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 8700G AMD Ryzen 7 PRO 8700G
8C 16 T @ 4.20 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.90 GHz 4,513 GFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 8700GE AMD Ryzen 7 PRO 8700GE
8C 16 T @ 3.65 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.90 GHz 4,513 GFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 8840HS AMD Ryzen 7 PRO 8840HS
8C 16 T @ 3.30 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 8840U AMD Ryzen 7 PRO 8840U
8C 16 T @ 3.30 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 8845HS AMD Ryzen 7 PRO 8845HS
8C 16 T @ 3.80 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS
AMD Ryzen 9 7940H AMD Ryzen 9 7940H
8C 16 T @ 4.00 GHz (5.20 GHz)
0.80 GHz 2.80 GHz 4,357 GFLOPS
AMD Ryzen 9 7940HS AMD Ryzen 9 7940HS
8C 16 T @ 4.00 GHz (5.20 GHz)
0.80 GHz 2.80 GHz 4,357 GFLOPS
AMD Ryzen 9 8945H AMD Ryzen 9 8945H
8C 16 T @ 4.00 GHz (5.20 GHz)
0.80 GHz 2.80 GHz 4,357 GFLOPS
AMD Ryzen 9 8945HS AMD Ryzen 9 8945HS
8C 16 T @ 4.00 GHz (5.20 GHz)
0.80 GHz 2.80 GHz 4,357 GFLOPS
AMD Ryzen 9 PRO 7940HS AMD Ryzen 9 PRO 7940HS
8C 16 T @ 4.00 GHz (5.20 GHz)
0.80 GHz 2.80 GHz 4,357 GFLOPS
AMD Ryzen 9 PRO 8945HS AMD Ryzen 9 PRO 8945HS
8C 16 T @ 4.00 GHz (5.20 GHz)
0.80 GHz 2.80 GHz 4,357 GFLOPS
AMD Ryzen Z1 Extreme AMD Ryzen Z1 Extreme
8C 16 T @ 3.30 GHz (5.10 GHz)
0.80 GHz 2.70 GHz 4,201 GFLOPS



กลับไปที่ดัชนี