![]() |
![]() |
![]() |
AMD Phenom II X4 B97 | Intel Core i7-4700EC | |
AMD Phenom II | 家族 | Intel Core i7 |
AMD Phenom II - 800/900 | CPU系列 | Intel Core i 4000 |
4 | 代次 | 4 |
Deneb (K10) | 架构 | Haswell S |
Desktop / Server | 垂直市场 | Desktop / Server |
-- | 先代产品 | -- |
-- | 后代产品 | -- |
|
||
|
||
4 | 核心 | 4 |
4 | Threads | 8 |
normal | 核心架构 | normal |
否 | 超线程技术 | 是 |
是 | 超频 ? | 否 |
3.20 GHz | 频率 | 2.70 GHz |
-- | 加速频率 频率 (1 核心) | -- |
-- | 加速频率 频率 (全部 核心) | -- |
|
||
没有核芯显卡 | GPU | Intel HD Graphics 4600 |
GPU频率 | 0.40 GHz | |
GPU (加速频率) | 1.00 GHz | |
GPU Generation | 7.5 | |
工艺 | 22 nm | |
最大显示器数量 | 3 | |
运算单元 | 20 | |
Shader | 160 | |
最大显存 | 2 GB | |
DirectX Version | 11.1 | |
|
||
否 | Codec h265 / HEVC (8 bit) | 否 |
否 | Codec h265 / HEVC (10 bit) | 否 |
否 | Codec h264 | 解码 / 编码 |
否 | Codec VP9 | 否 |
否 | Codec VP8 | 否 |
否 | Codec AV1 | 否 |
否 | Codec AVC | 解码 / 编码 |
否 | Codec VC-1 | 解码 |
否 | Codec JPEG | 解码 |
|
||
DDR2-1066, DDR3-1333 | 内存 | DDR3L-1333, DDR3L-1600 |
最大内存 | 32 GB | |
2 | 内存通道 | 2 |
-- | 带宽 | 25.6 GB/s |
否 | ECC | 是 |
L2 缓存 | ||
6.00 MB | L3 缓存 | 8.00 MB |
PCIe版本 | 3.0 | |
PCIe通道 | 16 | |
|
||
95 W | TDP (PL1) | 43 W |
-- | TDP (PL2) | -- |
-- | TDP up | -- |
-- | TDP down | -- |
-- | Tjunction max. | 100 °C |
|
||
45 nm | 工艺 | 22 nm |
x86-64 (64 bit) | 指令集 (ISA) | x86-64 (64 bit) |
SSE3, SSE4a | 指令集扩展 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
AM3 | 插槽 | BGA 1364 |
AMD-V | 虚拟化 | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
否 | AES-NI | 是 |
Q2/2010 | 发售日期 | Q1/2014 |
展示更多 | 展示更多 | |
![]() |
AMD Phenom II X4 B97
-- |
||
![]() |
Intel Core i7-4700EC
Intel HD Graphics 4600 @ 1.00 GHz |
![]() |
AMD Phenom II X4 B97
4C 4T @ 3.20 GHz |
||
![]() |
Intel Core i7-4700EC
4C 8T @ 2.70 GHz |
![]() |
AMD Phenom II X4 B97
4C 4T @ 3.20 GHz |
||
![]() |
Intel Core i7-4700EC
4C 8T @ 2.70 GHz |
![]() |
AMD Phenom II X4 B97
4C 4T @ 3.20 GHz |
||
![]() |
Intel Core i7-4700EC
4C 8T @ 2.70 GHz |
![]() |
AMD Phenom II X4 B97
4C 4T @ 3.20 GHz |
||
![]() |
Intel Core i7-4700EC
4C 8T @ 2.70 GHz |
![]() |
AMD Phenom II X4 B97
4C 4T @ 3.20 GHz |
||
![]() |
Intel Core i7-4700EC
4C 8T @ 2.70 GHz |
![]() |
AMD Phenom II X4 B97
4C 4T @ 3.20 GHz |
||
![]() |
Intel Core i7-4700EC
4C 8T @ 2.70 GHz |
![]() |
AMD Phenom II X4 B97
4C 4T @ 3.20 GHz |
||
![]() |
Intel Core i7-4700EC
4C 8T @ 2.70 GHz |
|
|
AMD Phenom II X4 B97 | Intel Core i7-4700EC |
未知 | 未知 |