![]() |
![]() |
![]() |
Apple M1 Pro (10-CPU 14-GPU) | Intel Core i5-12500E | |
Apple M series | 家族 | Intel Core i5 |
Apple M1 | CPU系列 | Intel Core i 12000 |
1 | 代次 | 12 |
M1 | 架构 | Alder Lake S |
Mobile | 垂直市场 | Desktop / Server |
-- | 先代产品 | -- |
Apple M2 Pro (10-CPU 16-GPU) | 后代产品 | Intel Core i5-13500E |
|
||
|
||
10 | 核心 | 6 |
10 | Threads | 12 |
hybrid (big.LITTLE) | 核心架构 | normal |
否 | 超线程技术 | 是 |
否 | 超频 ? | 否 |
3.20 GHz | A-Core 频率 | 2.90 GHz (4.50 GHz) |
2.06 GHz | B-Core 频率 | -- |
-- | C-Core 频率 | -- |
|
||
Apple M1 Pro (14 Core) | GPU | Intel UHD Graphics 770 |
1.30 GHz | GPU频率 | 0.30 GHz |
GPU (加速频率) | 1.45 GHz | |
1 | GPU Generation | 11 |
5 nm | 工艺 | 10 nm |
3 | 最大显示器数量 | 3 |
224 | 运算单元 | 32 |
1792 | Shader | 256 |
32 GB | 最大显存 | 64 GB |
DirectX Version | 12 | |
|
||
解码 / 编码 | Codec h265 / HEVC (8 bit) | 解码 / 编码 |
解码 / 编码 | Codec h265 / HEVC (10 bit) | 解码 / 编码 |
解码 / 编码 | Codec h264 | 解码 / 编码 |
解码 / 编码 | Codec VP9 | 解码 / 编码 |
解码 | Codec VP8 | 解码 / 编码 |
否 | Codec AV1 | 解码 |
解码 | Codec AVC | 解码 / 编码 |
解码 | Codec VC-1 | 解码 |
解码 / 编码 | Codec JPEG | 解码 / 编码 |
|
||
LPDDR5-6400 | 内存 | DDR5-4800, DDR4-3200 |
32 GB | 最大内存 | 128 GB |
2 | 内存通道 | 2 |
102.4 GB/s | Max. 带宽 | 76.8 GB/s |
否 | ECC | 是 |
28.00 MB | L2 缓存 | 7.50 MB |
L3 缓存 | 18.00 MB | |
4.0 | PCIe版本 | 5.0 |
PCIe通道 | 20 | |
|
||
30 W | TDP (PL1) | 65 W |
-- | TDP (PL2) | 117 W |
40 W | TDP up | -- |
-- | TDP down | -- |
-- | Tjunction max. | 100 °C |
|
||
5 nm | 工艺 | 10 nm |
ARMv8-A64 (64 bit) | 指令集 (ISA) | x86-64 (64 bit) |
Rosetta 2 x86-Emulation | 指令集扩展 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ |
N/A | 插槽 | LGA 1700 |
Apple Virtualization Framework | 虚拟化 | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
是 | AES-NI | 是 |
Q3/2021 | 发售日期 | Q1/2022 |
展示更多 | 展示更多 | |
![]() |
Apple M1 Pro (10-CPU 14-GPU)
10C 10T @ 3.20 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-12500E
6C 12T @ 2.90 GHz |
![]() |
Apple M1 Pro (10-CPU 14-GPU)
10C 10T @ 3.20 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-12500E
6C 12T @ 2.90 GHz |
![]() |
Apple M1 Pro (10-CPU 14-GPU)
10C 10T @ 3.20 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-12500E
6C 12T @ 2.90 GHz |
![]() |
Apple M1 Pro (10-CPU 14-GPU)
10C 10T @ 3.20 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-12500E
6C 12T @ 2.90 GHz |
![]() |
Apple M1 Pro (10-CPU 14-GPU)
10C 10T @ 3.20 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-12500E
6C 12T @ 2.90 GHz |
![]() |
Apple M1 Pro (10-CPU 14-GPU)
10C 10T @ 3.20 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-12500E
6C 12T @ 2.90 GHz |
![]() |
Apple M1 Pro (10-CPU 14-GPU)
10C 10T @ 3.20 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-12500E
6C 12T @ 2.90 GHz |
![]() |
Apple M1 Pro (10-CPU 14-GPU)
10C 10T @ 3.20 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-12500E
6C 12T @ 2.90 GHz |
![]() |
Apple M1 Pro (10-CPU 14-GPU)
Apple M1 Pro (14 Core) @ 1.30 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-12500E
Intel UHD Graphics 770 @ 1.45 GHz |
![]() |
Apple M1 Pro (10-CPU 14-GPU)
10C 10T @ 3.20 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-12500E
6C 12T @ 2.90 GHz |
![]() |
Apple M1 Pro (10-CPU 14-GPU)
10C 10T @ 3.20 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-12500E
6C 12T @ 2.90 GHz |
![]() |
Apple M1 Pro (10-CPU 14-GPU)
10C 10T @ 3.20 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-12500E
6C 12T @ 2.90 GHz |
![]() |
Apple M1 Pro (10-CPU 14-GPU)
10C 10T @ 3.20 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-12500E
6C 12T @ 2.90 GHz |
|
|
Apple M1 Pro (10-CPU 14-GPU) | Intel Core i5-12500E |
Apple MacBook Pro 14 (2021) Apple MacBook Pro 16 (2021) |
未知 |