![]() |
![]() |
![]() |
Intel Core i3-2100 | Intel Core i5-2300 | |
Intel Core i3 | 家族 | Intel Core i5 |
Intel Core i 2000 | CPU系列 | Intel Core i 2000 |
2 | 代次 | 2 |
Sandy Bridge S | 架构 | Sandy Bridge S |
Desktop / Server | 垂直市场 | Desktop / Server |
-- | 先代产品 | -- |
-- | 后代产品 | -- |
|
||
|
||
2 | 核心 | 4 |
4 | Threads | 4 |
normal | 核心架构 | normal |
是 | 超线程技术 | 否 |
否 | 超频 ? | 否 |
3.10 GHz | 频率 | 2.80 GHz |
-- | 加速频率 频率 (1 核心) | 3.10 GHz |
-- | 加速频率 频率 (全部 核心) | -- |
|
||
Intel HD Graphics 2000 | GPU | Intel HD Graphics 2000 |
0.85 GHz | GPU频率 | 0.85 GHz |
1.10 GHz | GPU (加速频率) | 1.10 GHz |
6 | GPU Generation | 6 |
32 nm | 工艺 | 32 nm |
2 | 最大显示器数量 | 2 |
6 | 运算单元 | 6 |
48 | Shader | 48 |
2 GB | 最大显存 | 2 GB |
10.1 | DirectX Version | 10.1 |
|
||
否 | Codec h265 / HEVC (8 bit) | 否 |
否 | Codec h265 / HEVC (10 bit) | 否 |
解码 / 编码 | Codec h264 | 解码 / 编码 |
否 | Codec VP9 | 否 |
否 | Codec VP8 | 否 |
否 | Codec AV1 | 否 |
解码 / 编码 | Codec AVC | 解码 / 编码 |
解码 | Codec VC-1 | 解码 |
否 | Codec JPEG | 否 |
|
||
DDR3-1333 | 内存 | DDR3-1333 |
32 GB | 最大内存 | 32 GB |
2 | 内存通道 | 2 |
21.3 GB/s | 带宽 | 21.3 GB/s |
否 | ECC | 否 |
0.50 MB | L2 缓存 | |
3.00 MB | L3 缓存 | 6.00 MB |
2.0 | PCIe版本 | 2.0 |
16 | PCIe通道 | 16 |
|
||
65 W | TDP (PL1) | 95 W |
-- | TDP (PL2) | -- |
-- | TDP up | -- |
-- | TDP down | -- |
-- | Tjunction max. | -- |
|
||
32 nm | 工艺 | 32 nm |
x86-64 (64 bit) | 指令集 (ISA) | x86-64 (64 bit) |
SSE4.1, SSE4.2, AVX | 指令集扩展 | SSE4.1, SSE4.2, AVX |
LGA 1155 | 插槽 | LGA 1155 |
VT-x, VT-x EPT | 虚拟化 | VT-x, VT-x EPT |
是 | AES-NI | 是 |
Q1/2011 | 发售日期 | Q1/2011 |
展示更多 | 展示更多 | |
![]() |
Intel Core i3-2100
2C 4T @ 3.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-2300
4C 4T @ 2.80 GHz |
![]() |
Intel Core i3-2100
2C 4T @ 3.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-2300
4C 4T @ 2.80 GHz |
![]() |
Intel Core i3-2100
2C 4T @ 3.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-2300
4C 4T @ 2.80 GHz |
![]() |
Intel Core i3-2100
2C 4T @ 3.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-2300
4C 4T @ 2.80 GHz |
![]() |
Intel Core i3-2100
Intel HD Graphics 2000 @ 1.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-2300
Intel HD Graphics 2000 @ 1.10 GHz |
![]() |
Intel Core i3-2100
2C 4T @ 3.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-2300
4C 4T @ 2.80 GHz |
![]() |
Intel Core i3-2100
2C 4T @ 3.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-2300
4C 4T @ 2.80 GHz |
![]() |
Intel Core i3-2100
2C 4T @ 3.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-2300
4C 4T @ 2.80 GHz |
![]() |
Intel Core i3-2100
2C 4T @ 3.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-2300
4C 4T @ 2.80 GHz |
![]() |
Intel Core i3-2100
2C 4T @ 3.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-2300
4C 4T @ 2.80 GHz |
|
|
Intel Core i3-2100 | Intel Core i5-2300 |
未知 | 未知 |