![]() |
![]() |
![]() |
Intel Core i7-980 | Intel Xeon E-2276M | |
Intel Core i7 | 家族 | Intel Xeon E |
Intel Core i7 900 | CPU系列 | Intel Xeon E-2200M |
1 | 代次 | 2 |
Gulftown | 架构 | Coffee Lake H |
Desktop / Server | 垂直市场 | Mobile |
-- | 先代产品 | -- |
-- | 后代产品 | -- |
|
||
|
||
6 | 核心 | 6 |
12 | Threads | 12 |
normal | 核心架构 | normal |
是 | 超线程技术 | 是 |
否 | 超频 ? | 否 |
3.33 GHz | 频率 | 2.80 GHz |
3.60 GHz | 加速频率 频率 (1 核心) | 4.70 GHz |
-- | 加速频率 频率 (全部 核心) | -- |
|
||
没有核芯显卡 | GPU | Intel UHD Graphics P630 |
GPU频率 | 0.35 GHz | |
GPU (加速频率) | 1.20 GHz | |
GPU Generation | 9.5 | |
工艺 | 14 nm | |
最大显示器数量 | 3 | |
运算单元 | 24 | |
Shader | 192 | |
最大显存 | 64 GB | |
DirectX Version | 12 | |
|
||
否 | Codec h265 / HEVC (8 bit) | 解码 / 编码 |
否 | Codec h265 / HEVC (10 bit) | 解码 / 编码 |
否 | Codec h264 | 解码 / 编码 |
否 | Codec VP9 | 解码 / 编码 |
否 | Codec VP8 | 解码 / 编码 |
否 | Codec AV1 | 否 |
否 | Codec AVC | 解码 / 编码 |
否 | Codec VC-1 | 解码 |
否 | Codec JPEG | 解码 / 编码 |
|
||
DDR3-1066 | 内存 | LPDDR3-2133, DDR4-2666 |
24 GB | 最大内存 | 128 GB |
3 | 内存通道 | 2 |
25.6 GB/s | Max. 带宽 | 42.7 GB/s |
否 | ECC | 是 |
1.50 MB | L2 缓存 | |
12.00 MB | L3 缓存 | 12.00 MB |
PCIe版本 | 3.0 | |
PCIe通道 | 16 | |
|
||
130 W | TDP (PL1) | 45 W |
-- | TDP (PL2) | -- |
-- | TDP up | -- |
-- | TDP down | 35 W |
-- | Tjunction max. | 100 °C |
|
||
32 nm | 工艺 | 14 nm |
x86-64 (64 bit) | 指令集 (ISA) | x86-64 (64 bit) |
SSE4.1, SSE4.2 | 指令集扩展 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
LGA 1366 | 插槽 | BGA 1440 |
VT-x, VT-x EPT | 虚拟化 | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
否 | AES-NI | 是 |
Q2/2011 | 发售日期 | Q2/2019 |
展示更多 | 展示更多 | |
![]() |
Intel Core i7-980
6C 12T @ 3.33 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon E-2276M
6C 12T @ 2.80 GHz |
![]() |
Intel Core i7-980
6C 12T @ 3.33 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon E-2276M
6C 12T @ 2.80 GHz |
![]() |
Intel Core i7-980
6C 12T @ 3.33 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon E-2276M
6C 12T @ 2.80 GHz |
![]() |
Intel Core i7-980
6C 12T @ 3.33 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon E-2276M
6C 12T @ 2.80 GHz |
![]() |
Intel Core i7-980
6C 12T @ 3.33 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon E-2276M
6C 12T @ 2.80 GHz |
![]() |
Intel Core i7-980
-- |
||
![]() |
Intel Xeon E-2276M
Intel UHD Graphics P630 @ 1.20 GHz |
![]() |
Intel Core i7-980
6C 12T @ 3.33 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon E-2276M
6C 12T @ 2.80 GHz |
![]() |
Intel Core i7-980
6C 12T @ 3.33 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon E-2276M
6C 12T @ 2.80 GHz |
![]() |
Intel Core i7-980
6C 12T @ 3.33 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon E-2276M
6C 12T @ 2.80 GHz |
![]() |
Intel Core i7-980
6C 12T @ 3.33 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon E-2276M
6C 12T @ 2.80 GHz |
![]() |
Intel Core i7-980
6C 12T @ 3.33 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon E-2276M
6C 12T @ 2.80 GHz |
![]() |
Intel Core i7-980
6C 12T @ 3.33 GHz |
||
![]() |
Intel Xeon E-2276M
6C 12T @ 2.80 GHz |
|
|
Intel Core i7-980 | Intel Xeon E-2276M |
未知 | 未知 |