![]() |
![]() |
![]() |
Intel Pentium Gold 4425Y | Intel Core i5-4210Y | |
Intel Pentium | 家族 | Intel Core i5 |
Intel Pentium 4400 | CPU系列 | Intel Core i 4000Y |
7 | 代次 | 4 |
Kaby Lake U | 架构 | Haswell Y |
Mobile | 垂直市场 | Mobile |
-- | 先代产品 | -- |
-- | 后代产品 | -- |
|
||
|
||
2 | 核心 | 2 |
4 | Threads | 4 |
normal | 核心架构 | normal |
是 | 超线程技术 | 是 |
否 | 超频 ? | 否 |
1.60 GHz | 频率 | 1.50 GHz |
-- | 加速频率 频率 (1 核心) | 1.90 GHz |
-- | 加速频率 频率 (全部 核心) | 1.90 GHz |
|
||
Intel HD Graphics 615 | GPU | Intel HD Graphics 4200 |
0.30 GHz | GPU频率 | 0.20 GHz |
0.85 GHz | GPU (加速频率) | 0.85 GHz |
9.5 | GPU Generation | 7.5 |
14nm | 工艺 | 22 nm |
3 | 最大显示器数量 | 3 |
24 | 运算单元 | 20 |
192 | Shader | 160 |
16 GB | 最大显存 | 2 GB |
12 | DirectX Version | 11.1 |
|
||
解码 / 编码 | Codec h265 / HEVC (8 bit) | 否 |
解码 / 编码 | Codec h265 / HEVC (10 bit) | 否 |
解码 / 编码 | Codec h264 | 解码 / 编码 |
解码 / 编码 | Codec VP9 | 否 |
解码 / 编码 | Codec VP8 | 否 |
否 | Codec AV1 | 否 |
解码 / 编码 | Codec AVC | 解码 / 编码 |
解码 | Codec VC-1 | 解码 |
解码 / 编码 | Codec JPEG | 解码 |
|
||
DDR3L-1600 SO-DIMM, LPDDR3-1866 | 内存 | DDR3L-1333 SO-DIMM, DDR3L-1600 SO-DIMM, LPDDR3-1333, LPDDR3-1600 |
16 GB | 最大内存 | 16 GB |
2 | 内存通道 | 2 |
-- | 带宽 | -- |
否 | ECC | 否 |
L2 缓存 | ||
2.00 MB | L3 缓存 | 3.00 MB |
3.0 | PCIe版本 | 2.0 |
10 | PCIe通道 | 12 |
|
||
6 W | TDP (PL1) | 11.5 W |
-- | TDP (PL2) | -- |
-- | TDP up | -- |
4.5 W | TDP down | -- |
100 °C | Tjunction max. | 100 °C |
|
||
14 nm | 工艺 | 22 nm |
x86-64 (64 bit) | 指令集 (ISA) | x86-64 (64 bit) |
SSE4.1, SSE4.2 | 指令集扩展 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
BGA 1515 | 插槽 | BGA 1168 |
VT-x, VT-x EPT, VT-d | 虚拟化 | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
是 | AES-NI | 是 |
Q2/2017 | 发售日期 | Q3/2013 |
展示更多 | 展示更多 | |
![]() |
Intel Pentium Gold 4425Y
2C 4T @ 1.60 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4210Y
2C 4T @ 1.50 GHz |
![]() |
Intel Pentium Gold 4425Y
2C 4T @ 1.60 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4210Y
2C 4T @ 1.50 GHz |
![]() |
Intel Pentium Gold 4425Y
Intel HD Graphics 615 @ 0.85 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4210Y
Intel HD Graphics 4200 @ 0.85 GHz |
![]() |
Intel Pentium Gold 4425Y
2C 4T @ 1.60 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4210Y
2C 4T @ 1.50 GHz |
![]() |
Intel Pentium Gold 4425Y
2C 4T @ 1.60 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4210Y
2C 4T @ 1.50 GHz |
![]() |
Intel Pentium Gold 4425Y
2C 4T @ 1.60 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4210Y
2C 4T @ 1.50 GHz |
![]() |
Intel Pentium Gold 4425Y
2C 4T @ 1.60 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4210Y
2C 4T @ 1.50 GHz |
![]() |
Intel Pentium Gold 4425Y
2C 4T @ 1.60 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4210Y
2C 4T @ 1.50 GHz |
![]() |
Intel Pentium Gold 4425Y
2C 4T @ 1.60 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4210Y
2C 4T @ 1.50 GHz |
![]() |
Intel Pentium Gold 4425Y
2C 4T @ 1.60 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4210Y
2C 4T @ 1.50 GHz |
![]() |
Intel Pentium Gold 4425Y
2C 4T @ 1.60 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4210Y
2C 4T @ 1.50 GHz |
![]() |
Intel Pentium Gold 4425Y
2C 4T @ 1.60 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-4210Y
2C 4T @ 1.50 GHz |
|
|
Intel Pentium Gold 4425Y | Intel Core i5-4210Y |
未知 | 未知 |