![]() |
![]() |
![]() |
Intel Xeon W-2275 | Intel Core i5-10500TE | |
Intel Xeon W | 家族 | Intel Core i5 |
Intel Xeon W-2200/3200 | CPU系列 | Intel Core i 10000 |
7 | 代次 | 10 |
Cascade Lake W | 架构 | Comet Lake S |
Desktop / Server | 垂直市场 | Desktop / Server |
Intel Xeon W-2175 | 先代产品 | Intel Core i5-9500TE |
Intel Xeon w7-2475X | 后代产品 | -- |
|
||
|
||
14 | 核心 | 6 |
28 | Threads | 12 |
normal | 核心架构 | normal |
是 | 超线程技术 | 是 |
否 | 超频 ? | 否 |
3.30 GHz | 频率 | 2.30 GHz |
4.80 GHz | 加速频率 频率 (1 核心) | 3.70 GHz |
4.00 GHz | 加速频率 频率 (全部 核心) | 3.50 GHz |
|
||
没有核芯显卡 | GPU | Intel UHD Graphics 630 |
GPU频率 | 0.35 GHz | |
GPU (加速频率) | 1.20 GHz | |
GPU Generation | 9.5 | |
工艺 | 14 nm | |
最大显示器数量 | 3 | |
运算单元 | 24 | |
Shader | 192 | |
最大显存 | 64 GB | |
DirectX Version | 12 | |
|
||
否 | Codec h265 / HEVC (8 bit) | 解码 / 编码 |
否 | Codec h265 / HEVC (10 bit) | 解码 / 编码 |
否 | Codec h264 | 解码 / 编码 |
否 | Codec VP9 | 解码 / 编码 |
否 | Codec VP8 | 解码 / 编码 |
否 | Codec AV1 | 否 |
否 | Codec AVC | 解码 / 编码 |
否 | Codec VC-1 | 解码 |
否 | Codec JPEG | 解码 / 编码 |
|
||
DDR4-2933 | 内存 | DDR4-2666 |
1024 GB | 最大内存 | 128 GB |
4 | 内存通道 | 2 |
93.8 GB/s | Max. 带宽 | 42.7 GB/s |
是 | ECC | 否 |
L2 缓存 | ||
19.25 MB | L3 缓存 | 12.00 MB |
3.0 | PCIe版本 | 3.0 |
48 | PCIe通道 | 16 |
|
||
165 W | TDP (PL1) | 35 W |
-- | TDP (PL2) | -- |
-- | TDP up | -- |
-- | TDP down | -- |
-- | Tjunction max. | 100 °C |
|
||
14 nm | 工艺 | 14 nm |
x86-64 (64 bit) | 指令集 (ISA) | x86-64 (64 bit) |
SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | 指令集扩展 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
LGA 2066 | 插槽 | LGA 1200 |
VT-x, VT-x EPT, VT-d | 虚拟化 | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
是 | AES-NI | 是 |
Q4/2019 | 发售日期 | Q2/2020 |
展示更多 | 展示更多 | |
![]() |
Intel Xeon W-2275
14C 28T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-10500TE
6C 12T @ 2.30 GHz |
![]() |
Intel Xeon W-2275
14C 28T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-10500TE
6C 12T @ 2.30 GHz |
![]() |
Intel Xeon W-2275
14C 28T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-10500TE
6C 12T @ 2.30 GHz |
![]() |
Intel Xeon W-2275
14C 28T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-10500TE
6C 12T @ 2.30 GHz |
![]() |
Intel Xeon W-2275
14C 28T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-10500TE
6C 12T @ 2.30 GHz |
![]() |
Intel Xeon W-2275
-- |
||
![]() |
Intel Core i5-10500TE
Intel UHD Graphics 630 @ 1.20 GHz |
![]() |
Intel Xeon W-2275
14C 28T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-10500TE
6C 12T @ 2.30 GHz |
![]() |
Intel Xeon W-2275
14C 28T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-10500TE
6C 12T @ 2.30 GHz |
![]() |
Intel Xeon W-2275
14C 28T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-10500TE
6C 12T @ 2.30 GHz |
![]() |
Intel Xeon W-2275
14C 28T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-10500TE
6C 12T @ 2.30 GHz |
|
|
Intel Xeon W-2275 | Intel Core i5-10500TE |
未知 | 未知 |