![]() |
![]() |
![]() |
Intel Core i3-2100 | Intel Core i5-2300 | |
Intel Core i3 | 家庭 | Intel Core i5 |
Intel Core i 2000 | CPU組 | Intel Core i 2000 |
2 | 一代 | 2 |
Sandy Bridge S | 架構 | Sandy Bridge S |
Desktop / Server | 部分 | Desktop / Server |
-- | 前任 | -- |
-- | 接班人 | -- |
|
||
|
||
2 | 核心 | 4 |
4 | Threads | 4 |
normal | 核心架構 | normal |
是 | 超執行緒技術 | 否 |
否 | 超頻 ? | 否 |
3.10 GHz | 頻率 | 2.80 GHz |
-- | 加速頻率 頻率 (1 核心) | 3.10 GHz |
-- | 加速頻率 頻率 (全部 核心) | -- |
|
||
Intel HD Graphics 2000 | GPU | Intel HD Graphics 2000 |
0.85 GHz | GPU頻率 | 0.85 GHz |
1.10 GHz | GPU (加速頻率) | 1.10 GHz |
6 | GPU Generation | 6 |
32 nm | 製程 | 32 nm |
2 | 最大加速頻率 | 2 |
6 | 運算單元 | 6 |
48 | Shader | 48 |
2 GB | 最大顯存 | 2 GB |
10.1 | DirectX Version | 10.1 |
|
||
否 | Codec h265 / HEVC (8 bit) | 否 |
否 | Codec h265 / HEVC (10 bit) | 否 |
解碼 / 編碼 | Codec h264 | 解碼 / 編碼 |
否 | Codec VP9 | 否 |
否 | Codec VP8 | 否 |
否 | Codec AV1 | 否 |
解碼 / 編碼 | Codec AVC | 解碼 / 編碼 |
解碼 | Codec VC-1 | 解碼 |
否 | Codec JPEG | 否 |
|
||
DDR3-1333 | 記憶體 | DDR3-1333 |
32 GB | 最大記憶體 | 32 GB |
2 | 記憶體通道 | 2 |
21.3 GB/s | Max. 帶寬 | 21.3 GB/s |
否 | ECC | 否 |
0.50 MB | L2 緩存 | |
3.00 MB | L3 緩存 | 6.00 MB |
2.0 | PCIe版本 | 2.0 |
16 | PCIe通道 | 16 |
|
||
65 W | TDP (PL1) | 95 W |
-- | TDP (PL2) | -- |
-- | TDP up | -- |
-- | TDP down | -- |
-- | Tjunction max. | -- |
|
||
32 nm | 製程 | 32 nm |
x86-64 (64 bit) | 指令集 (ISA) | x86-64 (64 bit) |
SSE4.1, SSE4.2, AVX | ISA擴展 | SSE4.1, SSE4.2, AVX |
LGA 1155 | 針腳 | LGA 1155 |
VT-x, VT-x EPT | 虛擬化 | VT-x, VT-x EPT |
是 | AES-NI | 是 |
Q1/2011 | 發售日期 | Q1/2011 |
展示更多 | 展示更多 | |
![]() |
Intel Core i3-2100
2C 4T @ 3.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-2300
4C 4T @ 2.80 GHz |
![]() |
Intel Core i3-2100
2C 4T @ 3.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-2300
4C 4T @ 2.80 GHz |
![]() |
Intel Core i3-2100
2C 4T @ 3.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-2300
4C 4T @ 2.80 GHz |
![]() |
Intel Core i3-2100
2C 4T @ 3.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-2300
4C 4T @ 2.80 GHz |
![]() |
Intel Core i3-2100
Intel HD Graphics 2000 @ 1.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-2300
Intel HD Graphics 2000 @ 1.10 GHz |
![]() |
Intel Core i3-2100
2C 4T @ 3.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-2300
4C 4T @ 2.80 GHz |
![]() |
Intel Core i3-2100
2C 4T @ 3.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-2300
4C 4T @ 2.80 GHz |
![]() |
Intel Core i3-2100
2C 4T @ 3.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-2300
4C 4T @ 2.80 GHz |
![]() |
Intel Core i3-2100
2C 4T @ 3.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-2300
4C 4T @ 2.80 GHz |
![]() |
Intel Core i3-2100
2C 4T @ 3.10 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-2300
4C 4T @ 2.80 GHz |
|
|
Intel Core i3-2100 | Intel Core i5-2300 |
未知 | 未知 |