Intel Iris Xe 4 Core Graphics 64 EUs (Meteor Lake)

技術細節

Generation:
運算單元: 64 Shader: 512
最大記憶體: 32 GB 最大加速頻率: 4
架構: 5 nm 發售日期: Q4/2023
DirectX Version: 12.2 HDCP-Version: 2.2


硬體解碼支援

h264: 解碼 / 編碼
AV1: 解碼 / 編碼
h265 / HEVC (8 bit): 解碼 / 編碼
h265 / HEVC (10 bit): 解碼 / 編碼
VP8: 解碼
VP9: 解碼
VC-1: 解碼
AVC: 解碼 / 編碼
JPEG: 解碼 / 編碼

GPU頻率

GPU頻率 GPU (加速頻率) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.60 GHz 1.75 GHz 3,470 GFLOPS 1,735 GFLOPS 434 GFLOPS
0.60 GHz 1.80 GHz 3,570 GFLOPS 1,785 GFLOPS 446 GFLOPS
0.60 GHz 1.85 GHz 3,670 GFLOPS 1,835 GFLOPS 459 GFLOPS
0.60 GHz 1.90 GHz 3,770 GFLOPS 1,885 GFLOPS 471 GFLOPS
0.60 GHz 1.95 GHz 3,870 GFLOPS 1,935 GFLOPS 484 GFLOPS
0.60 GHz 2.00 GHz 3,970 GFLOPS 1,985 GFLOPS 496 GFLOPS


用於以下處理器

Prozessor GPU頻率 GPU (加速頻率) FP32 (Single Precision)
Intel Core Ultra 5 125U Intel Core Ultra 5 125U
12C 14 T @ 1.30 GHz (4.30 GHz)
0.60 GHz 1.85 GHz 1,835 GFLOPS
Intel Core Ultra 5 125UL Intel Core Ultra 5 125UL
12C 14 T @ 1.30 GHz (4.30 GHz)
0.60 GHz 1.85 GHz 1,835 GFLOPS
Intel Core Ultra 5 134U Intel Core Ultra 5 134U
12C 14 T @ 0.70 GHz (4.40 GHz)
0.60 GHz 1.75 GHz 1,735 GFLOPS
Intel Core Ultra 5 135U Intel Core Ultra 5 135U
12C 14 T @ 1.60 GHz (4.40 GHz)
0.60 GHz 1.90 GHz 1,885 GFLOPS
Intel Core Ultra 5 135UL Intel Core Ultra 5 135UL
12C 14 T @ 1.60 GHz (4.40 GHz)
0.60 GHz 1.90 GHz 1,885 GFLOPS
Intel Core Ultra 7 155U Intel Core Ultra 7 155U
12C 14 T @ 1.70 GHz (4.80 GHz)
0.60 GHz 1.95 GHz 1,935 GFLOPS
Intel Core Ultra 7 155UL Intel Core Ultra 7 155UL
12C 14 T @ 1.70 GHz (4.80 GHz)
0.60 GHz 1.95 GHz 1,935 GFLOPS
Intel Core Ultra 7 164U Intel Core Ultra 7 164U
12C 14 T @ 1.10 GHz (4.80 GHz)
0.60 GHz 1.80 GHz 1,785 GFLOPS
Intel Core Ultra 7 165U Intel Core Ultra 7 165U
12C 14 T @ 1.70 GHz (4.90 GHz)
0.60 GHz 2.00 GHz 1,985 GFLOPS
Intel Core Ultra 7 165UL Intel Core Ultra 7 165UL
12C 14 T @ 1.70 GHz (4.90 GHz)
0.60 GHz 2.00 GHz 1,985 GFLOPS



返回首頁