![]() |
![]() |
![]() |
AMD EPYC 7401 | Intel Pentium Gold 4415U | |
AMD EPYC | 家族 | Intel Pentium |
AMD EPYC 7001 | CPU系列 | Intel Pentium 4400 |
1 | 代次 | 7 |
Naples (Zen) | 架构 | Kaby Lake U |
Desktop / Server | 垂直市场 | Mobile |
-- | 先代产品 | -- |
-- | 后代产品 | -- |
|
||
|
||
24 | 核心 | 2 |
48 | Threads | 4 |
normal | 核心架构 | normal |
是 | 超线程技术 | 是 |
否 | 超频 ? | 否 |
2.00 GHz | 频率 | 2.30 GHz |
3.00 GHz | 加速频率 频率 (1 核心) | -- |
2.80 GHz | 加速频率 频率 (全部 核心) | -- |
|
||
没有核芯显卡 | GPU | Intel HD Graphics 610 |
GPU频率 | 0.30 GHz | |
GPU (加速频率) | 0.95 GHz | |
GPU Generation | 9.5 | |
工艺 | 14 nm | |
最大显示器数量 | 3 | |
运算单元 | 12 | |
Shader | 96 | |
最大显存 | 32 GB | |
DirectX Version | 12 | |
|
||
否 | Codec h265 / HEVC (8 bit) | 解码 / 编码 |
否 | Codec h265 / HEVC (10 bit) | 解码 / 编码 |
否 | Codec h264 | 解码 / 编码 |
否 | Codec VP9 | 解码 / 编码 |
否 | Codec VP8 | 解码 / 编码 |
否 | Codec AV1 | 否 |
否 | Codec AVC | 解码 / 编码 |
否 | Codec VC-1 | 解码 |
否 | Codec JPEG | 解码 / 编码 |
|
||
DDR4-2666 | 内存 | DDR3L-1600 SO-DIMM, DDR4-2133 SO-DIMM, LPDDR3-1866 |
最大内存 | 32 GB | |
8 | 内存通道 | 2 |
-- | 带宽 | -- |
是 | ECC | 否 |
L2 缓存 | ||
64.00 MB | L3 缓存 | 2.00 MB |
3.0 | PCIe版本 | 2.0 |
128 | PCIe通道 | 10 |
|
||
170 W | TDP (PL1) | 15 W |
-- | TDP (PL2) | -- |
-- | TDP up | -- |
-- | TDP down | 10 W |
-- | Tjunction max. | 100 °C |
|
||
14 nm | 工艺 | 14 nm |
x86-64 (64 bit) | 指令集 (ISA) | x86-64 (64 bit) |
SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | 指令集扩展 | SSE4.1, SSE4.2 |
SP3 | 插槽 | BGA 1356 |
AMD-V, SVM | 虚拟化 | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
是 | AES-NI | 是 |
Q3/2017 | 发售日期 | Q1/2017 |
展示更多 | 展示更多 | |
![]() |
AMD EPYC 7401
24C 48T @ 2.00 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium Gold 4415U
2C 4T @ 2.30 GHz |
![]() |
AMD EPYC 7401
24C 48T @ 2.00 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium Gold 4415U
2C 4T @ 2.30 GHz |
![]() |
AMD EPYC 7401
-- |
||
![]() |
Intel Pentium Gold 4415U
Intel HD Graphics 610 @ 0.95 GHz |
![]() |
AMD EPYC 7401
24C 48T @ 2.00 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium Gold 4415U
2C 4T @ 2.30 GHz |
![]() |
AMD EPYC 7401
24C 48T @ 2.00 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium Gold 4415U
2C 4T @ 2.30 GHz |
![]() |
AMD EPYC 7401
24C 48T @ 2.00 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium Gold 4415U
2C 4T @ 2.30 GHz |
![]() |
AMD EPYC 7401
24C 48T @ 2.00 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium Gold 4415U
2C 4T @ 2.30 GHz |
![]() |
AMD EPYC 7401
24C 48T @ 2.00 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium Gold 4415U
2C 4T @ 2.30 GHz |
![]() |
AMD EPYC 7401
24C 48T @ 2.00 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium Gold 4415U
2C 4T @ 2.30 GHz |
![]() |
AMD EPYC 7401
24C 48T @ 2.00 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium Gold 4415U
2C 4T @ 2.30 GHz |
![]() |
AMD EPYC 7401
24C 48T @ 2.00 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium Gold 4415U
2C 4T @ 2.30 GHz |
![]() |
AMD EPYC 7401
24C 48T @ 2.00 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium Gold 4415U
2C 4T @ 2.30 GHz |
|
|
AMD EPYC 7401 | Intel Pentium Gold 4415U |
未知 | 未知 |