![]() |
![]() |
![]() |
Intel Atom Z3735F | AMD E2-6110 | |
Intel Atom | 家族 | AMD E |
Intel Atom Z3700 | CPU系列 | AMD E1/E2-6000 |
4 | 代次 | 4 |
Bay Trail | 架构 | Beema (Puma) |
Mobile | 垂直市场 | Mobile |
-- | 先代产品 | -- |
-- | 后代产品 | -- |
|
||
|
||
4 | 核心 | 4 |
4 | Threads | 4 |
normal | 核心架构 | normal |
否 | 超线程技术 | 否 |
否 | 超频 ? | 否 |
1.33 GHz | 频率 | 1.50 GHz |
1.83 GHz | 加速频率 频率 (1 核心) | -- |
1.83 GHz | 加速频率 频率 (全部 核心) | -- |
|
||
Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) | GPU | AMD Radeon R2 (Beema) |
0.31 GHz | GPU频率 | 0.50 GHz |
0.65 GHz | GPU (加速频率) | |
7 | GPU Generation | 6 |
22 nm | 工艺 | 28 nm |
2 | 最大显示器数量 | 2 |
4 | 运算单元 | 2 |
32 | Shader | 128 |
2 GB | 最大显存 | 2 GB |
11.2 | DirectX Version | 12 |
|
||
否 | Codec h265 / HEVC (8 bit) | 否 |
否 | Codec h265 / HEVC (10 bit) | 否 |
解码 / 编码 | Codec h264 | 解码 |
否 | Codec VP9 | 否 |
否 | Codec VP8 | 否 |
否 | Codec AV1 | 否 |
解码 / 编码 | Codec AVC | 解码 |
解码 | Codec VC-1 | 解码 |
解码 | Codec JPEG | 解码 / 编码 |
|
||
DDR3L-1333 SO-DIMM | 内存 | DDR3L-1600 SO-DIMM |
2 GB | 最大内存 | |
1 | 内存通道 | 1 |
-- | 带宽 | -- |
否 | ECC | 否 |
L2 缓存 | ||
2.00 MB | L3 缓存 | 2.00 MB |
PCIe版本 | ||
PCIe通道 | ||
|
||
4 W | TDP (PL1) | 15 W |
-- | TDP (PL2) | -- |
-- | TDP up | -- |
-- | TDP down | -- |
-- | Tjunction max. | -- |
|
||
22 nm | 工艺 | 28 nm |
x86-64 (64 bit) | 指令集 (ISA) | x86-64 (64 bit) |
SSE4.1, SSE4.2 | 指令集扩展 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX |
BGA 592 | 插槽 | AM1 |
VT-x, VT-x EPT | 虚拟化 | AMD-V |
是 | AES-NI | 是 |
Q1/2014 | 发售日期 | Q2/2014 |
展示更多 | 展示更多 | |
![]() |
Intel Atom Z3735F
4C 4T @ 1.33 GHz |
||
![]() |
AMD E2-6110
4C 4T @ 1.50 GHz |
![]() |
Intel Atom Z3735F
4C 4T @ 1.33 GHz |
||
![]() |
AMD E2-6110
4C 4T @ 1.50 GHz |
![]() |
Intel Atom Z3735F
Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) @ 0.65 GHz |
||
![]() |
AMD E2-6110
AMD Radeon R2 (Beema) @ 0.50 GHz |
![]() |
Intel Atom Z3735F
4C 4T @ 1.33 GHz |
||
![]() |
AMD E2-6110
4C 4T @ 1.50 GHz |
![]() |
Intel Atom Z3735F
4C 4T @ 1.33 GHz |
||
![]() |
AMD E2-6110
4C 4T @ 1.50 GHz |
![]() |
Intel Atom Z3735F
4C 4T @ 1.33 GHz |
||
![]() |
AMD E2-6110
4C 4T @ 1.50 GHz |
![]() |
Intel Atom Z3735F
4C 4T @ 1.33 GHz |
||
![]() |
AMD E2-6110
4C 4T @ 1.50 GHz |
![]() |
Intel Atom Z3735F
4C 4T @ 1.33 GHz |
||
![]() |
AMD E2-6110
4C 4T @ 1.50 GHz |
![]() |
Intel Atom Z3735F
4C 4T @ 1.33 GHz |
||
![]() |
AMD E2-6110
4C 4T @ 1.50 GHz |
|
|
Intel Atom Z3735F | AMD E2-6110 |
未知 | 未知 |