![]() |
![]() |
![]() |
Intel Xeon W-2275 | AMD Ryzen 3 PRO 3300U | |
Intel Xeon W | 家族 | AMD Ryzen 3 PRO |
Intel Xeon W-2200/3200 | CPU系列 | AMD Ryzen 3000U |
7 | 代次 | 2 |
Cascade Lake W | 架构 | Picasso (Zen+) |
Desktop / Server | 垂直市场 | Mobile |
Intel Xeon W-2175 | 先代产品 | -- |
Intel Xeon w7-2475X | 后代产品 | -- |
|
||
|
||
14 | 核心 | 4 |
28 | Threads | 4 |
normal | 核心架构 | normal |
是 | 超线程技术 | 否 |
否 | 超频 ? | 否 |
3.30 GHz | 频率 | 2.10 GHz |
4.80 GHz | 加速频率 频率 (1 核心) | 3.50 GHz |
4.00 GHz | 加速频率 频率 (全部 核心) | 2.10 GHz |
|
||
没有核芯显卡 | GPU | AMD Radeon Vega 6 Graphics |
GPU频率 | 1.10 GHz | |
GPU (加速频率) | ||
GPU Generation | 8 | |
工艺 | 14 nm | |
最大显示器数量 | 3 | |
运算单元 | 6 | |
Shader | 384 | |
最大显存 | 2 GB | |
DirectX Version | 12 | |
|
||
否 | Codec h265 / HEVC (8 bit) | 解码 / 编码 |
否 | Codec h265 / HEVC (10 bit) | 解码 / 编码 |
否 | Codec h264 | 解码 / 编码 |
否 | Codec VP9 | 解码 / 编码 |
否 | Codec VP8 | 解码 / 编码 |
否 | Codec AV1 | 否 |
否 | Codec AVC | 解码 / 编码 |
否 | Codec VC-1 | 解码 |
否 | Codec JPEG | 解码 / 编码 |
|
||
DDR4-2933 | 内存 | DDR4-2400 |
1024 GB | 最大内存 | 32 GB |
4 | 内存通道 | 2 |
-- | 带宽 | 38.4 GB/s |
是 | ECC | 是 |
L2 缓存 | ||
19.25 MB | L3 缓存 | 4.00 MB |
3.0 | PCIe版本 | 3.0 |
48 | PCIe通道 | 12 |
|
||
165 W | TDP (PL1) | 15 W |
-- | TDP (PL2) | -- |
-- | TDP up | 35 W |
-- | TDP down | 12 W |
-- | Tjunction max. | 105 °C |
|
||
14 nm | 工艺 | 12 nm |
x86-64 (64 bit) | 指令集 (ISA) | x86-64 (64 bit) |
SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | 指令集扩展 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
LGA 2066 | 插槽 | FP5 |
VT-x, VT-x EPT, VT-d | 虚拟化 | AMD-V, SVM |
是 | AES-NI | 是 |
Q4/2019 | 发售日期 | Q1/2019 |
展示更多 | 展示更多 | |
![]() |
Intel Xeon W-2275
14C 28T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen 3 PRO 3300U
4C 4T @ 2.10 GHz |
![]() |
Intel Xeon W-2275
14C 28T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen 3 PRO 3300U
4C 4T @ 2.10 GHz |
![]() |
Intel Xeon W-2275
14C 28T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen 3 PRO 3300U
4C 4T @ 2.10 GHz |
![]() |
Intel Xeon W-2275
-- |
||
![]() |
AMD Ryzen 3 PRO 3300U
AMD Radeon Vega 6 Graphics @ 1.10 GHz |
![]() |
Intel Xeon W-2275
14C 28T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen 3 PRO 3300U
4C 4T @ 2.10 GHz |
![]() |
Intel Xeon W-2275
14C 28T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen 3 PRO 3300U
4C 4T @ 2.10 GHz |
![]() |
Intel Xeon W-2275
14C 28T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen 3 PRO 3300U
4C 4T @ 2.10 GHz |
![]() |
Intel Xeon W-2275
14C 28T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen 3 PRO 3300U
4C 4T @ 2.10 GHz |
![]() |
Intel Xeon W-2275
14C 28T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen 3 PRO 3300U
4C 4T @ 2.10 GHz |
![]() |
Intel Xeon W-2275
14C 28T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen 3 PRO 3300U
4C 4T @ 2.10 GHz |
![]() |
Intel Xeon W-2275
14C 28T @ 3.30 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen 3 PRO 3300U
4C 4T @ 2.10 GHz |
|
|
Intel Xeon W-2275 | AMD Ryzen 3 PRO 3300U |
未知 | 未知 |