|
|
处理器编号: | AMD EPYC 9754 |
家族: | AMD EPYC |
CPU系列: | AMD EPYC 9004 |
垂直市场: | Desktop / Server |
代次: | 4 |
先代产品: | -- |
后代产品: | -- |
|
|
CPU 核心 / Threads: | 128 / 256 |
核心架构: | normal |
核心: | 128x Zen 4c |
超线程技术: | 是 |
超频: | 否 |
频率: | 2.25 GHz |
加速频率 频率 (1 核心): | 3.10 GHz |
加速频率 频率 (128 核心): | 3.10 GHz |
|
|
内存类型: | 内存带宽: |
---|---|
DDR5-4800 | 76.8 GB/s |
最大内存: | 6144 GB |
内存通道: | 12 |
ECC: | 是 |
PCIe: | 5.0 x 128 |
AES-NI: | 是 |
|
|
TDP (PL1): | 360 W |
TDP (PL2): | -- |
TDP up: | 400 W |
TDP down: | 320 W |
Tjunction max.: | 100 °C |
|
|
指令集 (ISA): | x86-64 (64 bit) |
指令集扩展: | SSE4.2, AVX2, AVX-512, BFLOAT16, VNNI |
L2-Cache: | -- |
L3-Cache: | 256.00 MB |
架构: | Bergamo (Zen 4c) |
工艺: | 5 nm |
虚拟化: | AMD-V, SVM |
插槽: | SP5 |
发售日期: | Q2/2023 |
代号: | -- |
![]() |
MediaTek Dimensity 1000+
8C 8T @ 2.60 GHz |
||
![]() |
AMD EPYC 9754
128C 256T @ 2.25 GHz |
||
![]() |
AMD EPYC 9654P
96C 192T @ 2.40 GHz |
||
![]() |
AMD EPYC 9654
96C 192T @ 2.40 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX
64C 128T @ 2.70 GHz |
||
![]() |
AMD Ryzen Threadripper 3990X
64C 128T @ 2.90 GHz |
||
![]() |
AMD EPYC 7763
64C 128T @ 2.45 GHz |