|
|
处理器编号: | Intel Core i5-10210Y |
家族: | Intel Core i5 |
CPU系列: | Intel Core i 10000Y |
垂直市场: | Mobile |
代次: | 10 |
先代产品: | -- |
后代产品: | -- |
|
|
CPU 核心 / Threads: | 4 / 8 |
核心架构: | normal |
核心: | 4x |
超线程技术: | 是 |
超频: | 否 |
频率: | 1.00 GHz |
加速频率 频率 (1 核心): | 4.00 GHz |
加速频率 频率 (4 核心): | 2.10 GHz |
|
|
GPU型号: | Intel UHD Graphics (Comet Lake) |
GPU频率: | 0.30 GHz |
GPU (加速频率): | 1.05 GHz |
运算单元: | 24 |
Shader: | 192 |
最大显存: | 32 GB |
最大显示器数量: | 3 |
Generation: | 9.5 |
Direct X: | 12 |
工艺: | 14 nm |
发售日期: | Q3/2019 |
|
|
h265 / HEVC (8 bit): | 解码 / 编码 |
h265 / HEVC (10 bit): | 解码 / 编码 |
h264: | 解码 / 编码 |
VP8: | 解码 / 编码 |
VP9: | 解码 / 编码 |
AV1: | 否 |
AVC: | 解码 / 编码 |
VC-1: | 解码 |
JPEG: | 解码 / 编码 |
|
|
内存类型: | LPDDR3-2133 |
最大内存: | 16 GB |
内存通道: | 2 |
带宽: | 25.6 GB/s |
ECC: | 否 |
PCIe: | 3.0 x 10 |
AES-NI: | 是 |
|
|
TDP (PL1): | 7 W |
TDP (PL2): | -- |
TDP up: | 9 W |
TDP down: | 5.5 W |
Tjunction max.: | 100 °C |
|
|
指令集 (ISA): | x86-64 (64 bit) |
指令集扩展: | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
L2-Cache: | -- |
L3-Cache: | 6.00 MB |
架构: | Comet Lake Y |
工艺: | 14 nm |
虚拟化: | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
插槽: | BGA 1200 |
发售日期: | Q3/2019 |
代号: | -- |
![]() |
Intel Core i7-5700HQ
Intel HD Graphics 5600 @ 1.05 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium G4500
Intel HD Graphics 530 @ 1.05 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium G4520
Intel HD Graphics 530 @ 1.05 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-10210Y
Intel UHD Graphics (Comet Lake) @ 1.05 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-10200H
Intel UHD Graphics 630 @ 1.05 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-10500H
Intel UHD Graphics 630 @ 1.05 GHz |
||
![]() |
Intel Core i3-9100TE
Intel UHD Graphics 630 @ 1.05 GHz |